Para garantizar sus necesidades de hielo. Hoshizaki le ofrece una variada gama de depósitos que combinan perfectamente con nuestras máquinas.
La medida correcta depende de la capacidad de producción de cada máquina y de el promedio de demanda diaría y la demanda en hora punta. Todos los depósitos están acabados en acero inoxidable e incorporan patas ajustables de 152-162 mm. Su interior está acabado con el sistema Hoshiguard, agente anti-bacteriano. Los recipientes son fáciles de limpiar con bordes redondeados para una higiene óptima.
Bin Capacity | Dimensions W x D x H | Weight | ||
(kg) | (mm) (excl. legs) | (kg) | ||
B301SA | 144 | 560 x 820 x 1020 | 34 (Net) / 49 (Gross) | |
B501SA | 217 | 762 x 820 x 1020 | 47 (Net) / 62 (Gross) | |
B801SA | 348 | 1220 x 820 x 1020 | 64 (Net) / 86 (Gross) | |
F600-42 | 246 | 1087 x 686 x 1019 | 70 | |
F650-44S | 299 | 1118 x 800 x 1016 | 84 | |
F950-48S | 431 | 1219 x 800 x 1270 | 110 | |
F1025-52S | 467 | 1320 x 800 x 1270 | 111 | |
Se puede disponer de separadores para depósito bajo pedido |
Top Kit 4 DM | Top Kit 18 D | Top Kit 300B3 |
Top Kit 4 DR | Top Kit IMD | Top Kit 300B5 |
Top Kit 8 D | Top Kit 1800 | Top Kit 300B8 |
B301SA | B501SA | B801SA | |
IM-240D | n.d. | n.d. | IMD |
IM-240A | - | 8D | 8D + 18D |
KM-650 | - | 8D | 8D + 18D |
KMD-201 | - | 8D | 8D + 18D |
KMD-270 | - | 8D | 8D + 18D |
FM-170 | - | 8D | 8D + 18D |
FM-251 | - | 8D | 8D + 18D |
FM-481 | - | 8D | 8D + 18D |
FM-600 | - | 8D | 8D + 18D |
2x IM-240A | n.d. | n.d. | 4DM |
2x KM-650 | n.d. | n.d. | 4DM |
2x FM170 | n.d. | n.d. | 4DM |
2x FM251 | n.d. | n.d. | 4DM |
2x FM481 | n.d. | n.d. | 4DM |
2x FM600 | n.d. | n.d. | 4DM |
2x KMD-201 | n.d. | n.d. | 4DM + 4DR |
2x KMD-270 | n.d. | n.d. | 4DM + 4DR |
KM-1301 | n.d. | n.d. | 4DM |
FM-300 | TK300-B3 | TK300-B5 | TK300-B8 |
FM-750 | n.d. | - | 18D |
FM-1000 | n.d. | - | 18D |
FM-1200 | n.d. | - | 18D |
FM-1800 | n.d. | n.d. | TK-1800 |
- = kit superior no necesario; n.d. = la combinación de fabricador de hielo y depósito no es possible